Группа 2. Насосное оборудование
Насосы типа BASIC N

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
BASIC 25-6SN | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 3 | 1~230 | 0,1 | BASIC256SN | 3.2 | 47 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
BASIC 25-8SN | 6,1 | 6,1 | 4 | 5,3 | 1~230 | 0,18 | BASIC258SN | 5.5 | 78 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от +2 °C до +10 °C
Насосы типа NMT

(Словения)
*- температура перекачиваемой среды до 110 °C
Насосы типа IPL (материал рабочего колеса - пластик)

(Германия)
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 120 °C
Насосы с сухим ротором для систем отопления типа PH

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
PH-101 | 7,8 | 7,8 | 5,1 | 3 | 1~220 | 0,2 | PH101 | 8.5 | 44 271 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PH-123 | 8,1 | 8,1 | 5,1 | 3 | 1~220 | 0,265 | PH123 | 11.5 | 51 316 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PH-254 | 6 | 6 | 3 | 10 | 1~220 | 0,33 | PH254 | 10 | 65 383 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PH-403 | 18 | 18 | 7,8 | 16 | 1~220 | 1,0 | PH403 | 25 | 135 222 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PH-1501Q | 25 | 25 | 15 | 19 | 3~380 | 1,75 | PH1501Q | 33 | 217 524 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
PH-2201Q | 28 | 28 | 18,4 | 20,0 | 3~380 | 2,8 | PH2201Q | 35 | 250 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 100 °C
Насосы типа ТК

(Казахстан)
*- температура перекачиваемой среды от -15°С до +120°С
Насосные станции повышения давления с электронным регулированием

(КНР)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
CSBP550-24-A | 5 | 5 | 3 | 24 | 1~220 | 0,55 | CSBP550-24-A | 9.5 | 165 909 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP550-24-AD | 5 | 5 | 3 | 24 | 1~220 | 0,55 | CSBP550-24-AD | 9.5 | 169 918 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP750-30-A | 5,5 | 5,5 | 3 | 30 | 1~220 | 0,75 | CSBP750-30-A | 9.5 | 201 236 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
CSBP750-30-AD | 5,5 | 5,5 | 3 | 30 | 1~220 | 0,75 | CSBP750-30-AD | 9.5 | 205 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 0 °C до +75 °C
**- возможность подключения двух насосов CSBP в каскадном режиме
Насосные станции повышения давления с электронным регулированием типа SCALA

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
SСALA1 3-35 | 5,2 | 5,2 | 3,72 | 20 | 1~220 | 0,72 | 99530404 | 13.5 | 370 068 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SСALA1 3-45 | 5,6 | 5,6 | 3,59 | 25 | 1~220 | 0,91 | 99530405 | 10 | 390 054 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA1 5-55 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 25 | 1~220 | 1,2 | 99530407 | 10 | 445 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
SCALA2 3-45 | 4,6 | 4,6 | 3 | 27 | 1~220 | 0,55 | 99027073 | 10 | 464 758 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от 0 °C до +45 °C
Бытовые компактные КНС

(Дания)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 CWC-3 | 7,9 | 7,9 | 4,7 | 5,9 | 1~220 | 0,62 | 97775316 | 8.1 | 446 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Sololift2 C-3 | 4,5 | 4,5 | 2,2 | 4 | 1~220 | 0,4 | 97775317 | 6.6 | 401 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 50 °C
Бытовые компактные КНС

(Германия)
Тип | Макс. характер-ки | Номинал. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | |||||||
DrainLift MINI3-XS/WC-EF | 9,4 | 9,4 | 5,8 | 4,8 | 1~230 | 0,42 | 6095128 | 7 | 363 521 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
DrainLift MINI3-XS-EF | 7,5 | 7,5 | 5,2 | 4,4 | 1~230 | 0,25 | 6095127 | 6 | 308 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40 °C
Бытовые компактные КНС
-21b5220cfa.png&w=3840&q=99)
(Италия)
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C