Группа 9. Оснастка для котельных и тепловых узлов
Реле протока

(Германия)
Редукторы давления (после себя)

(Испания)
*- с учетом скорости 2 м/с
Редукторы давления (после себя)

(Испания)
Наименование | G | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Редуктор давления, тип R153P | ½ | 25 | 130 | R153PX003 | 0.54 | 19 319 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип R153P | ¾ | 25 | 130 | R153PX004 | 0.6 | 19 749 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип R153P | 1 | 25 | 130 | R153PX005 | 1.03 | 28 172 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип R153P | 1¼ | 25 | 130 | R153PX006 | 1.1 | 41 741 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип R153P | 1½ | 25 | 130 | R153PX007 | 1.27 | 54 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Редуктор давления, тип R153P | 2 | 25 | 130 | R153PX008 | 1.47 | 62 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с учетом скорости 2 м/с
Сепараторы шлама ZEPARO Cyclone, латунные

(Швейцария)
Наименование | G | PN, бар | Tмакс, °C | Qном, м³/ч | Qмакс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZСD 20 | ¾ | 10 | 120 | 1.18 | 2.3 | 7897420 | 1.3 | 66 343 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 25 | 1 | 10 | 120 | 1,47 | 3.8 | 7897425 | 1.3 | 66 717 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 32 | 1¼ | 10 | 120 | 3,18 | 7,2 | 7897432 | 2.2 | 97 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 40 | 1½ | 10 | 120 | 4,75 | 10,2 | 7897440 | 3.7 | 173 829 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZCD 50 | 2 | 10 | 120 | 6,88 | 16 | 7897450 | 3.9 | 175 237 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сепараторы воздуха ZEPARO ZUV, модель Vent, латунные

(Швейцария)
Наименование | G | PN, бар | Tмакс, °C | Qном, м³/ч | Qмакс, м³/ч | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZUV 20 | ¾ | 10 | 110 | 1.3 | 2.3 | 7891120 | 1.1 | 74 991 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 25 | 1 | 10 | 110 | 2.1 | 3.8 | 7891125 | 1.2 | 80 778 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 32 | 1¼ | 10 | 110 | 3.7 | 7.2 | 7891132 | 1.4 | 92 291 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
ZUV 40 | 1½ | 10 | 110 | 5 | 10.2 | 7891140 | 1.5 | 94 546 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны соленоидные

(Швеция)
Тип | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1010 | ½ | 4,5 | 16 | 130 | S101003145E | 0.72 | 30 571 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
S1010 | ¾ | 5,4 | 16 | 130 | S101004170E | 0.81 | 33 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
S1010 | 1 | 5,4 | 16 | 130 | S101005170E | 0.98 | 36 938 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
S1010 | 1¼ | 15 | 16 | 130 | S101006460E | 2.55 | 92 983 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
S1010 | 1½ | 22,2 | 16 | 130 | S101007460E | 2.65 | 95 531 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
S1010 | 2 | 27 | 16 | 130 | S101008460E | 2.98 | 114 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Катушка | C40230VAC15VA | 0.14 | 7 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | ||||
Катушка | C40024VAC15VA | 0.14 | 7 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны поворотные трехходовые резьбовые (для работы с приводами K275*)

(Испания)
Тип | G | Kvs, м³/ч | PN, бар | Tмакс, °C | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R297 | ¾ | 7 | 10 | 110 | R297Y004 | 1.1 | 40 557 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
R297 | 1 | 11 | 10 | 110 | R297Y005 | 1.2 | 46 856 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
R297 | 1¼ | 15 | 10 | 110 | R297Y006 | 1.5 | 55 852 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
R297 | 1½ | 25 | 10 | 110 | R297Y007 | 1.6 | 101 854 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
R297 | 2 | 40 | 10 | 110 | R297Y008 | 2.3 | 120 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- макисмальный перепад давления 1 бар
Электроприводы совместим с R297 а так же R586RY112 и R586RY113

(Испания)
*- со встроенным терморегулятором
Клапаны поворотные трехходовые резьбовые

(Италия)
Электроприводы для трехходовых поворотных клапанов

(Италия)
Тип | Входной сигнал | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
V70/100/00 | 2,3-точечный | 7.019.00117 | 0.48 | 51 622 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
V70/100/MO | 0-10 В | 7.019.00111 | 0.7 | 75 782 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |