Таблица по товарам
| Тип | Артикул | G | PN, бар | Tмакс, °C | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса) | R586RY111 | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | 3.93 | 99 099 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)* | R586RY112 | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | 5 | 125 164 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (без смесительного клапана и без насоса)** | R586RY113 | см. Лист данных ниже в Загрузках | 6 | 100 | 5 | 150 064 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Котельная группа (со смесительным клапаном и с насосом) | R586RY114 | см. Лист данных ниже в Загрузках | 5 | 95 | 5.1 | 189 796 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
*- со встроенным терморегулятором
Таблица по товарам
*- для применения исключительно в группах R586R
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 20 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 058 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 17 736 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 30 387 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 385 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 36 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 46 493 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 11 629 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 866 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| Термостат TG200* |
| Термостат TG400 с предохранителем* |
| Термостат 7A1 накладной |
| Термостат 7P1 погружной |
| Термостат 8P5с предохранителем |
| Реле ограничения мин. давления |
| Реле ограничения макс. давления |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 9 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 945 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 729 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 14 502 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 22 634 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 31 841 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 21 594 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- с капилярной трубкой
Таблица по товарам
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Регулятор давления газа |
| Регулятор давления газа |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр d=63 мм |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 605 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |