Таблица по товарам
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
5 301 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
6 007 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
8 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
9 195 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 359 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
15 066 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
13 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
13 835 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 728 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 063 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 152 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 340 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
8 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
8 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
8 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
8 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
11 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
10 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
11 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
11 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 806 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- сертификат № 620, рег. номер KZ.02.01.00620-2020
**- сертификат № 613, рег. номер KZ.02.01.00613-2020
***- сертификат № 648, рег. номер KZ.02.01.00648-2020
Таблица по товарам
Наименование | Артикул | G | Диапазон температуры | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термометр d=63 мм (осевой) | 101198-1Ю | ½ | 0-120 | 0.09 | 2 961 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Термометр d=100 мм (осевой) | 101304Ю | ½ | 0-120 | 0.15 | 7 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Термометр d=100 мм (осевой) | 101308Ю | ½ | 0-160 | 0.15 | 7 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Поверены. Поверка признана в РК
**- сертификат № 117, рег. номер KZ.02.01.00117-2019
***- сертификат № 511, рег. номер KZ.02.01.00511-2020
Таблица по товарам
Наименование |
---|
Термометр стеклянный жидкостный прямой |
Оправа защитная для 101138Ю ТТЖ П5 |
Бобышка для оправы защитной |
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
Термометр стеклянный жидкостный прямой | 100233Ю | 0.2 | 6 143 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Оправа защитная для 101138Ю ТТЖ П5 | 101138Ю | 0.8 | 8 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Бобышка для оправы защитной | 60227235 | 0.8 | 4 977 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Наименование |
---|
Манометр радиальный d=63 мм |
Манометр радиальный d=63 мм |
Манометр радиальный d=100 мм |
Манометр радиальный d=100 мм |
Манометр радиальный d=100 мм |
Манометр радиальный d=100 мм |
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
Манометр радиальный d=63 мм | 101821 | 0.35 | 2 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Манометр радиальный d=63 мм | 101824 | 0.35 | 2 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Манометр радиальный d=100 мм | 102453Ю | 0.4 | 3 882 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Манометр радиальный d=100 мм | 101727Ю | 0.4 | 3 882 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Манометр радиальный d=100 мм | 101730Ю | 0.4 | 3 882 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Манометр радиальный d=100 мм | 101733Ю | 0.4 | 9 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Наименование |
---|
Переходник для манометров d=63 |
Переходник для манометров d=63 |
Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 |
Трубка сифонная (Перкенса) |
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
Переходник для манометров d=63 | 101175Ю | 0.08 | 4 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Переходник для манометров d=63 | 101170Ю | 0.08 | 4 186 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Кран латунный трёхходовой КТНр1,6 | 102257Ю | 0.2 | 4 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Трубка сифонная (Перкенса) | 101164Ю | 0.5 | 12 746 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Наименование |
---|
Разделитель гидравлический с крепежом* |
Разделитель гидравлический с крепежом* |
Разделитель гидравлический с крепежом* |
Разделитель гидравлический с крепежом* |
Наименование | Артикул | G | PN, бар | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Разделитель гидравлический с крепежом* | GS25 | 1 | 10 | 2 | 63 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Разделитель гидравлический с крепежом* | GS32 | 1¼ | 10 | 3 | 65 757 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Разделитель гидравлический с крепежом* | GS40 | 1½ | 10 | 3 | 87 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
Разделитель гидравлический с крепежом* | GS50 | 2 | 10 | 6 | 300 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |