Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Манометр d=63 мм |
| G | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|
| ¼ | 10021606 / PP35481001 | 0.2 |
| Наименование | G | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Манометр d=63 мм | ¼ | 10021606 / PP35481001 | 0.2 | 29 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 29 082 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип корпуса - кол-во пластин | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| K030-18 | K030*18M3-GB6 | 1.52 | 50 755 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K030-36 | K030*36M3-GB6 | 2.36 | 74 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K050-36 | K050*36M-TMK | 5.76 | 130 555 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| K050М-60 | K050*М60M-G8 | 8.62 | 185 585 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- Материал пластин: нержавеющая сталь 1.4401 / AISI 316
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 043 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 175 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 864 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 364 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 337 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 10 783 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* - сертификат № 620, рег. номер KZ.02.01.00620-2020
** - сертификат № 613, рег. номер KZ.02.01.00613-2020
*** - сертификат № 648, рег. номер KZ.02.01.00648-2020
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 4 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 5 284 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 9 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 7 460 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 8 371 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 4 874 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 13 716 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 12 180 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Таблица по товарам
*- Поверены. Поверка признана в РК
**- сертификат № 117, рег. номер KZ.02.01.00117-2019
***- сертификат № 511, рег. номер KZ.02.01.00511-2020
Таблица по товарам
Таблица по товарам