Таблица по товарам
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.1616 | 20 | 0.06 |
P733.20201 | 20 | 0.09 |
P733.2525 | 15 | 0.14 |
P733.2626 | 15 | 0.16 |
P733.3232 | 10 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16x2 | P733.1616 | 20 | 0.06 | 1 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20x2 | P733.20201 | 20 | 0.09 | 1 328 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25x2,5 | P733.2525 | 15 | 0.14 | 2 177 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26x3 | P733.2626 | 15 | 0.16 | 2 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32x3 | P733.3232 | 10 | 0.2 | 3 402 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1933.20161 | 15 | 0.07 |
1933.26201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 743 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 644 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(25x2,5) x (16x2) |
(25x2,5) x (20x2) |
(26x3) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
(32x3) x (25x2,5) |
(32x3) x (26x3) |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.20161 | 15 | 0.06 |
P733.2516 | 15 | 0.1 |
P733.25201 | 15 | 0.1 |
P733.2616 | 15 | 0.11 |
P733.26201 | 15 | 0.12 |
P733.3225 | 10 | 0.18 |
P733.3226 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 227 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 827 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 080 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 860 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 227 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1911.1612 | 20 | 0.05 |
1911.20121 | 20 | 0.06 |
1911.20341 | 20 | 0.14 |
1911.2534 | 10 | 0.14 |
1911.25100 | 10 | 0.15 |
1911.2634 | 10 | 0.15 |
1911.26100 | 10 | 0.15 |
1911.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 793 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 633 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 987 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1910.1612 | 20 | 0.05 |
1910.20121 | 20 | 0.06 |
1910.20341 | 20 | 0.14 |
1910.2534 | 10 | 0.14 |
1910.25100 | 10 | 0.15 |
1910.2634 | 10 | 0.15 |
1910.26100 | 10 | 0.15 |
1910.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 456 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 5 016 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 808 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 456 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 426 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 234 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 154 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
5 016 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 1903.1616 | 20 | 0.08 | 1 730 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | 1903.20201 | 20 | 0.11 | 2 391 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | 1903.2626 | 15 | 0.18 | 3 927 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | 1903.3232 | 10 | 0.26 | 5 774 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 205 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 477 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 598 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 650 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 525 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Размер, мм |
---|
16 x 16 x 16 |
20 x 20 x 20 |
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1923.161616 | 15 | 0.11 |
1923.2020201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 1923.161616 | 15 | 0.11 | 2 443 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 20 x 20 | 1923.2020201 | 15 | 0.14 | 4 121 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P723.161616 | 15 | 0.1 |
P723.2020201 | 15 | 0.12 |
P723.252525 | 10 | 0.22 |
P723.262626 | 10 | 0.24 |
P723.323232 | 5 | 0.3 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | P723.161616 | 15 | 0.1 | 1 776 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 20 x 20 | P723.2020201 | 15 | 0.12 | 2 346 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 25 x 25 | P723.252525 | 10 | 0.22 | 3 765 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 26 x 26 | P723.262626 | 10 | 0.24 | 3 875 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 32 x 32 | P723.323232 | 5 | 0.3 | 5 664 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |