Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.1616 | 20 | 0.06 |
P733.20201 | 20 | 0.09 |
P733.2525 | 15 | 0.14 |
P733.2626 | 15 | 0.16 |
P733.3232 | 10 | 0.2 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16x2 | P733.1616 | 20 | 0.06 | 1 081 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20x2 | P733.20201 | 20 | 0.09 | 1 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25x2,5 | P733.2525 | 15 | 0.14 | 2 100 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26x3 | P733.2626 | 15 | 0.16 | 2 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32x3 | P733.3232 | 10 | 0.2 | 3 281 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-2b13f6b2-4f99-4ea4-97d2-5727666f9889.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
-2b13f6b2-4f99-4ea4-97d2-5727666f9889.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1933.20161 | 15 | 0.07 |
1933.26201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 1933.20161 | 15 | 0.07 | 1 681 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | 1933.26201 | 15 | 0.14 | 2 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-6a073311-03fe-4992-91b6-dc6de3c8c2b6.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(20x2) x (16x2) |
(25x2,5) x (16x2) |
(25x2,5) x (20x2) |
(26x3) x (16x2) |
(26x3) x (20x2) |
(32x3) x (25x2,5) |
(32x3) x (26x3) |
-6a073311-03fe-4992-91b6-dc6de3c8c2b6.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P733.20161 | 15 | 0.06 |
P733.2516 | 15 | 0.1 |
P733.25201 | 15 | 0.1 |
P733.2616 | 15 | 0.11 |
P733.26201 | 15 | 0.12 |
P733.3225 | 10 | 0.18 |
P733.3226 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | P733.20161 | 15 | 0.06 | 1 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (16x2) | P733.2516 | 15 | 0.1 | 1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x (20x2) | P733.25201 | 15 | 0.1 | 2 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (16x2) | P733.2616 | 15 | 0.11 | 1 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x (20x2) | P733.26201 | 15 | 0.12 | 2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (25x2,5) | P733.3225 | 10 | 0.18 | 3 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x (26x3) | P733.3226 | 10 | 0.18 | 3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 200 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 763 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 794 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 031 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1911.1612 | 20 | 0.05 |
1911.20121 | 20 | 0.06 |
1911.20341 | 20 | 0.14 |
1911.2534 | 10 | 0.14 |
1911.25100 | 10 | 0.15 |
1911.2634 | 10 | 0.15 |
1911.26100 | 10 | 0.15 |
1911.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1911.1612 | 20 | 0.05 | 1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1911.20121 | 20 | 0.06 | 1 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1911.20341 | 20 | 0.14 | 2 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1911.2534 | 10 | 0.14 | 2 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1911.25100 | 10 | 0.15 | 4 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1911.2634 | 10 | 0.15 | 2 881 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1911.26100 | 10 | 0.15 | 4 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1911.32100 | 10 | 0.18 | 4 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 550 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 094 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 694 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 469 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 881 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 444 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
-6db96e91-cd1a-43b0-ae70-b9c9e862d2e0.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
(16x2) x 1/2" |
(20x2) x 1/2" |
(20x2) x 3/4" |
(25x2,5) x 3/4" |
(25x2,5) x 1" |
(26x3) x 3/4" |
(26x3) x 1" |
(32x3) x 1" |
-6db96e91-cd1a-43b0-ae70-b9c9e862d2e0.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1910.1612 | 20 | 0.05 |
1910.20121 | 20 | 0.06 |
1910.20341 | 20 | 0.14 |
1910.2534 | 10 | 0.14 |
1910.25100 | 10 | 0.15 |
1910.2634 | 10 | 0.15 |
1910.26100 | 10 | 0.15 |
1910.32100 | 10 | 0.18 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 1910.1612 | 20 | 0.05 | 1 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 1/2" | 1910.20121 | 20 | 0.06 | 1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(20x2) x 3/4" | 1910.20341 | 20 | 0.14 | 2 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 3/4" | 1910.2534 | 10 | 0.14 | 3 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(25x2,5) x 1" | 1910.25100 | 10 | 0.15 | 4 269 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 3/4" | 1910.2634 | 10 | 0.15 | 3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(26x3) x 1" | 1910.26100 | 10 | 0.15 | 4 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
(32x3) x 1" | 1910.32100 | 10 | 0.18 | 4 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
1 563 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 744 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
2 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 269 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
3 119 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 006 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
4 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 1903.1616 | 20 | 0.08 | 1 669 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | 1903.20201 | 20 | 0.11 | 2 306 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | 1903.2626 | 15 | 0.18 | 3 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | 1903.3232 | 10 | 0.26 | 5 569 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 163 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 506 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 556 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 400 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
Размер, мм |
---|
16 x 16 x 16 |
20 x 20 x 20 |
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
1923.161616 | 15 | 0.11 |
1923.2020201 | 15 | 0.14 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 1923.161616 | 15 | 0.11 | 2 356 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 20 x 20 | 1923.2020201 | 15 | 0.14 | 3 975 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
.jpg&w=3840&q=100)
.jpg&w=3840&q=100)
Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг |
---|---|---|
P723.161616 | 15 | 0.1 |
P723.2020201 | 15 | 0.12 |
P723.252525 | 10 | 0.22 |
P723.262626 | 10 | 0.24 |
P723.323232 | 5 | 0.3 |
Размер, мм | Артикул | Количество в упаковке | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | P723.161616 | 15 | 0.1 | 1 713 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
20 x 20 x 20 | P723.2020201 | 15 | 0.12 | 2 263 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
25 x 25 x 25 | P723.252525 | 10 | 0.22 | 3 631 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
26 x 26 x 26 | P723.262626 | 10 | 0.24 | 3 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
32 x 32 x 32 | P723.323232 | 5 | 0.3 | 5 463 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |