Группа 10. Трубы, пресс-фитинги и инструменты
Фитинги прямые

(Испания)
Фитинги прямые PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16x2 | 20 | P733.1616 | 0.06 | 1 078 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20x2 | 20 | P733.20201 | 0.09 | 1 277 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25x2,5 | 15 | P733.2525 | 0.14 | 2 093 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26x3 | 15 | P733.2626 | 0.16 | 2 156 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32x3 | 10 | P733.3232 | 0.2 | 3 271 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 15 | 1933.20161 | 0.07 | 1 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (20x2) | 15 | 1933.26201 | 0.14 | 2 542 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(20x2) x (16x2) | 15 | P733.20161 | 0.06 | 1 196 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x (16x2) | 15 | P733.2516 | 0.1 | 1 757 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x (20x2) | 15 | P733.25201 | 0.1 | 2 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (16x2) | 15 | P733.2616 | 0.11 | 1 788 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x (20x2) | 15 | P733.26201 | 0.12 | 2 025 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x (25x2,5) | 10 | P733.3225 | 0.18 | 3 103 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x (26x3) | 10 | P733.3226 | 0.18 | 3 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с наружной резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 20 | 1911.1612 | 0.05 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 1/2" | 20 | 1911.20121 | 0.06 | 1 545 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 3/4" | 20 | 1911.20341 | 0.14 | 2 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 3/4" | 10 | 1911.2534 | 0.14 | 2 685 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 1" | 10 | 1911.25100 | 0.15 | 4 454 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 3/4" | 10 | 1911.2634 | 0.15 | 2 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 1" | 10 | 1911.26100 | 0.15 | 4 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x 1" | 10 | 1911.32100 | 0.18 | 4 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фитинги-переходники прямые с внутренней резьбой

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
(16x2) x 1/2" | 20 | 1910.1612 | 0.05 | 1 558 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 1/2" | 20 | 1910.20121 | 0.06 | 1 738 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(20x2) x 3/4" | 20 | 1910.20341 | 0.14 | 2 361 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 3/4" | 10 | 1910.2534 | 0.14 | 2 990 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(25x2,5) x 1" | 10 | 1910.25100 | 0.15 | 4 255 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 3/4" | 10 | 1910.2634 | 0.15 | 3 109 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(26x3) x 1" | 10 | 1910.26100 | 0.15 | 3 993 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
(32x3) x 1" | 10 | 1910.32100 | 0.18 | 4 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90°

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 2 | 20 | 1903.1616 | 0.08 | 1 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 2 | 20 | 1903.20201 | 0.11 | 2 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 3 | 15 | 1903.2626 | 0.18 | 3 775 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 3 | 10 | 1903.3232 | 0.26 | 5 551 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Угольники 90° PPSU

(Испания)
Размер, мм | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
16 x 2 | P703.1616 | 0.06 | 1 159 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 2 | P703.20201 | 0.08 | 1 420 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 2,5 | P703.2525 | 0.13 | 2 498 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 3 | P703.2626 | 0.15 | 2 548 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 3 | P703.3232 | 0.21 | 3 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 15 | 1923.161616 | 0.11 | 2 349 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 20 x 20 | 15 | 1923.2020201 | 0.14 | 3 962 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники PPSU

(Испания)
Размер, мм | Количество в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|
16 x 16 x 16 | 15 | P723.161616 | 0.1 | 1 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
20 x 20 x 20 | 15 | P723.2020201 | 0.12 | 2 255 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
25 x 25 x 25 | 10 | P723.252525 | 0.22 | 3 620 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
26 x 26 x 26 | 10 | P723.262626 | 0.24 | 3 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
32 x 32 x 32 | 5 | P723.323232 | 0.3 | 5 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |