Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Термометр для рукояток шаровых кранов

(Испания)
Наименование | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|
Термометр для рукояток 0-120 °С красный | R540FY002 | 0.02 | 3 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Термометр для рукояток 0-120 °С синий | R540FY022 | 0.02 | 3 520 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтры сетчатые М-М
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтры сетчатые М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр сетчатый | 15 | 25 | 120 | 25 | VG-301101 | 0.13 | 2 007 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр сетчатый | 20 | 25 | 120 | 17 | VG-301102 | 0.2 | 3 030 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр сетчатый | 25 | 25 | 120 | 26 | VG-301103 | 0.27 | 4 102 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр сетчатый | 32 | 16 | 120 | 12 | VG-301104 | 0.47 | 7 447 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр сетчатый | 40 | 16 | 120 | 9 | VG-301105 | 0.69 | 10 929 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Фильтр сетчатый | 50 | 16 | 120 | 3 | VG-301106 | 1.04 | 15 450 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны обратные М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный | 15 | 25 | 120 | 36 | VG-401101 | 0.14 | 2 301 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 20 | 25 | 120 | 20 | VG-401102 | 0.21 | 3 313 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 25 | 25 | 120 | 48 | VG-401103 | 0.26 | 4 363 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 32 | 16 | 120 | 24 | VG-401104 | 0.4 | 6 887 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 40 | 16 | 120 | 11 | VG-401105 | 0.55 | 9 362 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 50 | 16 | 120 | 6 | VG-401106 | 0.87 | 14 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны обратные М-М типа "EUROPA"

(Италия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный | 15 | 25 | 100 | 10 | 1000012 | 0.2 | 4 074 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 20 | 25 | 100 | 8 | 1000034 | 0.28 | 5 476 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 25 | 25 | 100 | 8 | 1000100 | 0.41 | 7 495 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 32 | 18 | 100 | 6 | 1000114 | 0.65 | 11 762 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 40 | 18 | 100 | 4 | 1000112 | 0.85 | 15 961 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 50 | 18 | 100 | 2 | 1000200 | 1.32 | 24 359 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапаны обратные М-М типа "YORK"

(Италия)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клапан обратный | 15 | 12 | 100 | 10 | 1030012 | 0.15 | 2 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 20 | 12 | 100 | 8 | 1030034 | 0.21 | 3 838 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 25 | 12 | 100 | 8 | 1030100 | 0.28 | 4 922 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 32 | 10 | 100 | 6 | 1030114 | 0.4 | 7 320 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 40 | 10 | 100 | 4 | 1030112 | 0.4 | 10 834 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Клапан обратный | 50 | 8 | 100 | 2 | 1030200 | 0.85 | 15 133 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгоны сантехнические прямые П-М

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сгон прямой | 15 | 10 | 160 | 10 | R18Y003 | 0.1 | 1 869 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 20 | 10 | 160 | 10 | R18Y004 | 0.18 | 2 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 25 | 10 | 160 | 5 | R18Y005 | 0.26 | 4 479 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 32 | 10 | 160 | 5 | R18Y006 | 0.38 | 7 607 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 40 | 10 | 110 | 2 | R18Y017 | 0.61 | 18 198 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон прямой | 50 | 10 | 120 | R18Y018 | 0.82 | 25 437 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгоны сантехнические угловые П-М

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сгон угловой | 15 | 10 | 160 | 10 | R19Y003 | 0.15 | 2 342 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 20 | 10 | 160 | 5 | R19Y004 | 0.23 | 3 757 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 25 | 10 | 160 | 5 | R19Y005 | 0.35 | 5 651 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 32 | 10 | 160 | 2 | R19Y006 | 0.55 | 9 445 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 40 | 10 | 110 | 2 | R19Y017 | 0.98 | 22 989 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Сгон угловой | 50 | 10 | 110 | R19Y018 | 1.37 | 31 873 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-П

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 15 | 25 | 200 | 50 | VG-201101 | 0.07 | 1 202 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 20 | 25 | 200 | 24 | VG-201102 | 0.13 | 2 073 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 25 | 25 | 200 | 40 | VG-201103 | 0.2 | 3 384 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 32 | 25 | 200 | 16 | VG-201104 | 0.39 | 6 392 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 40 | 25 | 200 | 14 | VG-201105 | 0.5 | 8 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 50 | 25 | 200 | 8 | VG-201106 | 0.85 | 13 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-П хромированные

(КНР)