Группа 4. Запорная и трубопроводная арматура
Уголки сантехнические М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 15 | 25 | 200 | 50 | VG-201201 | 0.07 | 1 126 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 20 | 25 | 200 | 24 | VG-201202 | 0.13 | 1 605 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 25 | 25 | 200 | 40 | VG-201203 | 0.2 | 2 883 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 32 | 25 | 200 | 16 | VG-201204 | 0.39 | 6 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 40 | 25 | 200 | 14 | VG-201205 | 0.5 | 7 850 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголок | 50 | 25 | 200 | 8 | VG-201206 | 0.85 | 12 311 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Уголки сантехнические М-М хромированные

(КНР)
Уголки сантехнические П-П

(КНР)
Тройники сантехнические М-М-М

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник | 15 | 25 | 200 | 42 | VG-202101 | 0.09 | 1 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 20 | 25 | 200 | 30 | VG-202102 | 0.12 | 2 045 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 25 | 25 | 200 | 32 | VG-202103 | 0.25 | 4 216 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 32 | 16 | 200 | 16 | VG-202104 | 0.41 | 7 061 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 40 | 16 | 200 | 12 | VG-202105 | 0.51 | 8 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройник | 50 | 16 | 200 | 8 | VG-202106 | 0.87 | 15 096 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Тройники сантехнические М-М-М хромированные

(КНР)
Тройники сантехнические М-М-М

(КНР)
Тройники сантехнические

(КНР)
Переходники сантехнические П-П

(Испания)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Муфта | 15 | 10 | 110 | 50 | R189Y003 | 0.03 | 872 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Муфта | 20 | 10 | 110 | 25 | R189Y004 | 0.06 | 1 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Муфта | 25 | 10 | 110 | 20 | R189Y005 | 0.09 | 1 632 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Муфта | 32 | 10 | 110 | 10 | R189Y006 | 0.14 | 2 604 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Муфта | 40 | 10 | 110 | 5 | R189Y007 | 0.17 | 3 507 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходники сантехнические П-П

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переходник | 15 | 25 | 200 | 140 | VG-203101 | 0.03 | 446 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 20 | 25 | 200 | 84 | VG-203102 | 0.05 | 707 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 25 | 25 | 200 | 116 | VG-203103 | 0.08 | 1 306 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 32 | 25 | 200 | 68 | VG-203104 | 0.16 | 2 638 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 40 | 25 | 200 | 48 | VG-203105 | 0.16 | 2 676 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 50 | 25 | 200 | 28 | VG-203106 | 0.27 | 4 619 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 25 | 200 | 150 | VG-203202 | 0.03 | 430 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 25 | 200 | 150 | VG-203203 | 0.03 | 435 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 25 | 200 | 100 | VG-203204 | 0.04 | 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 25 | 200 | 195 | VG-203205 | 0.07 | 1 115 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 20 | 25 | 200 | 126 | VG-203206 | 0.07 | 1 104 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходники сантехнические П-П

(КНР)
Наименование | DN | PN, бар | Tмакс., °C | Кол-во в упаковке | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переходник | 15 | 16 | 200 | 96 | VG-203207 | 0.12 | 1 773 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 20 | 16 | 200 | 96 | VG-203208 | 0.12 | 1 996 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 25 | 16 | 200 | 72 | VG-203209 | 0.13 | 2 279 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 16 | 200 | 72 | VG-203210 | 0.14 | 2 198 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 20 | 16 | 200 | 72 | VG-203211 | 0.14 | 2 181 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 25 | 16 | 200 | 72 | VG-203212 | 0.14 | 2 459 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 32 | 16 | 200 | 54 | VG-203213 | 0.16 | 2 818 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 15 | 16 | 200 | 36 | VG-203214 | 0.23 | 3 487 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 20 | 16 | 200 | 36 | VG-203215 | 0.24 | 3 683 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 25 | 16 | 200 | 36 | VG-203216 | 0.24 | 3 748 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 32 | 16 | 200 | 36 | VG-203217 | 0.25 | 4 047 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Переходник | 40 | 16 | 200 | 36 | VG-203218 | 0.24 | 4 172 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |