Таблица по товарам
| Наименование | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплект присоединителей | 20 | 623-34 | 0.35 | 3 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Комплект присоединителей | 25 | 623-1 | 0.49 | 3 761 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Комплект присоединителей | 32 | 623-114 | 0.7 | 5 997 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип | DN | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Автомуфта GAK-50 | 50 | GAK-50 | 10 | 58 915 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-65 | 65 | GAK-65 | 15 | 82 611 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-80 | 80 | GAK-80 | 20 | 116 578 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Автомуфта GAK-100 | 100 | GAK-100 | 40 | 160 822 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Тип |
|---|
| 50SW-PRO10-10-0.75 |
| 50SW-PRO15-15-1.5 |
| 50SW-PRO15-25-3 |
| 50SW-PRO20-55-11 |
| 50SW-PRO25-25-4 |
| 65SW-PRO30-25-5.5 |
| 80SW-PRO50-12-4 |
| 100SW-PRO65-15-5.5 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 193 096 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 256 179 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 356 643 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 877 019 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 394 190 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 553 740 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 406 396 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 563 265 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 40°C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 35 °C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 40°C