Группа 2. Насосное оборудование
Насосы циркуляционные для систем ГВС типа NMT
Таблица по товарам
Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
---|---|---|
97 244 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
137 369 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
105 022 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
325 169 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
351 649 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
356 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
368 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
333 113 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
356 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
356 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
356 720 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
457 404 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
457 404 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
490 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
- | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
586 804 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
638 745 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
706 949 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 023 251 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
944 951 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 303 117 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 165 895 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 203 108 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 350 408 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
1 704 625 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 110 °C