Таблица по товарам
| Наименование | Время работы, сек | Входной сигнал | Питающее напряж-е | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKM105 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F120 | 0.7 | 77 689 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM105SF132 | 0.7 | 86 912 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM105 | 30 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM105F100 | 0.7 | 89 523 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 | 120 | 3-точечное регулирование, on/off | 220 | AKM115F120 | 0.7 | 92 037 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| AKM115 S | 35, 60, 120 | 0(2)-10 В, 3-точечное регулирование, on/off | 24 AC/DC | AKM115SF132 | 0.7 | 103 434 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| Кран шаровой трехходовой |
| DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Артикул | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ½ | 4 | 40 | BKR015F320-FF | 0.31 |
| 20 | ¾ | 6,3 | 40 | BKR020F310-FF | 0.4 |
| 25 | 1 | 10 | 40 | BKR025F310-FF | 0.63 |
| 32 | 1¼ | 16 | 40 | BKR032F310-FF | 0.97 |
| 40 | 1½ | 25 | 40 | BKR040F310-FF | 1.4 |
| 50 | 2 | 40 | 40 | BKR050F310-FF | 2.67 |
| Наименование | DN | Rp | Kvs,м³/ч | PN, бар | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровой трехходовой | 15 | ½ | 4 | 40 | BKR015F320-FF | 0.31 | 38 959 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | 20 | ¾ | 6,3 | 40 | BKR020F310-FF | 0.4 | 43 296 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | 25 | 1 | 10 | 40 | BKR025F310-FF | 0.63 | 50 167 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | 32 | 1¼ | 16 | 40 | BKR032F310-FF | 0.97 | 60 876 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | 40 | 1½ | 25 | 40 | BKR040F310-FF | 1.4 | 95 000 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| Кран шаровой трехходовой | 50 | 2 | 40 | 40 | BKR050F310-FF | 2.67 | 153 402 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 22 528 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 028 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 25 028 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 33 110 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 49 857 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 49 857 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 69 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 69 799 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 115 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 115 691 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| Монтажный комлект |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 2 911 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| AVM105 |
| AVM105 S |
| AVM115 |
| AVM115 S |
| AXM217 M30⨯1,5 |
* 3-точечное регулирование
Таблица по товарам
| Наименование |
|---|
| TA-MC55/230 |
| TA-MC100/230 |
| TA-MC161/230 |
| TA-MC160/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC250/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC500/230 |
| TA-MC1000/230 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 248 596 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 458 726 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 630 442 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 574 106 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 906 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 906 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 021 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 021 583 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 608 842 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- приводы на 24 В поставляются по запросу
**- скорость перемещения штока регулируется, предварительная настройка отмечена знаком °
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 166 015 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 178 298 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 185 724 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 216 554 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 233 249 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 267 174 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 483 148 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 616 414 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 770 692 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 949 847 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 2 305 663 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу
Таблица по товарам
*- поставляются в комплекте: клапан, резьбовые присоединительные фитинги - 3 шт.
**- клапаны с меньшим Kvs поставляются по запросу