Таблица по товарам
| Номинал. характер-ки | Макс. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||
| 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1~220 | 0,01 | 979527868 | 1 |
| 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1~220 | 0,01 | 979527869 | 1 |
| 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1~220 | 0,01 | 979527871 | 1 |
| 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1~220 | 0,01 | 979527870 | 1 |
| 2,0 | 1,7 | 3,7 | 4,1 | 1~220 | 0,058 | 979521766 | 2.4 |
| 2,0 | 3,4 | 4,5 | 5,7 | 1~220 | 0,067 | 979521769 | 2.5 |
| 3,0 | 3,4 | 5,6 | 6,4 | 1~220 | 0,123 | 979522018 | 2.6 |
| 2,0 | 1,7 | 3,7 | 4,1 | 1~220 | 0,058 | 979521767 | 2.5 |
| 2,0 | 3,7 | 4,5 | 5,7 | 1~220 | 0,067 | 979521770 | 2.65 |
| 3,0 | 3,4 | 5,6 | 6,4 | 1~220 | 0,123 | 979522006 | 2.65 |
| 2,7 | 3,9 | 4,5 | 8,5 | 1~220 | 0,1 | 979525257 | 2.3 |
| 5,5 | 4,3 | 10,6 | 7,4 | 1~220 | 0,21 | 979523510 | 5.1 |
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 101 682 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 129 878 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 123 895 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 170 035 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 99 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 101 509 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 121 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 99 049 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 101 509 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 121 809 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 212 790 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 246 684 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -10 °C до 65 °C
**- насос электронным управлением
Таблица по товарам
| Номинал. характер-ки | Макс. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||
| 2,5 | 3 | 3,4 | 6 | 1~230 | 0,1 | BASIC256SN | 3.2 |
| 4 | 5,3 | 6,1 | 8 | 1~230 | 0,18 | BASIC258SN | 5.5 |
| 5 | 8 | 7 | 12 | 1~230 | 0,27 | BASIC2512SN | 8.45 |
| Тип | Номинал. характер-ки | Макс. характер-ки | Uном., В | Мощ-ть эл. дв., кВт | Артикул | Вес, кг | Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q, м³/ч | H, м | Q, м³/ч | H, м | ||||||||
| BASIC 25-6SN | 2,5 | 3 | 3,4 | 6 | 1~230 | 0,1 | BASIC256SN | 3.2 | 41 189 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| BASIC 25-8SN | 4 | 5,3 | 6,1 | 8 | 1~230 | 0,18 | BASIC258SN | 5.5 | 67 649 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| BASIC 25-12SN | 5 | 8 | 7 | 12 | 1~230 | 0,27 | BASIC2512SN | 8.45 | 121 409 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
*- температура перекачиваемой среды от +2 °C до +110 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 78 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 111 512 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 144 963 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 85 254 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 120 432 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 146 028 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 269 242 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 300 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 275 825 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 171 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 300 046 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 374 830 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 378 737 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 406 067 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 476 354 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 518 519 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 573 884 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 830 653 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 767 087 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 057 839 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 946 451 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 096 230 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 976 654 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 383 780 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды до 110 °C
Таблица по товарам
* - температура перекачиваемой среды от +2 °С до 110 °С
Таблица по товарам
* - температура перекачиваемой среды от +2 °С до 110 °С
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 35 235 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
* - температура перекачиваемой среды от +2 °С до 110 °С
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 697 853 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 752 406 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 445 280 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 487 434 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 547 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 594 769 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 658 886 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 432 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 514 002 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 574 577 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 634 798 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 687 226 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 896 936 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 031 547 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 571 389 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 580 245 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 905 792 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 040 403 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 075 473 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -20 °C до 120 °C
Таблица по товарам
*- температура перекачиваемой среды до 100 °C
Таблица по товарам
| Цена, тенге | Наличие | Добавить в корзину |
|---|---|---|
| 177 942 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 198 501 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 249 983 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 161 695 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 203 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 250 321 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 288 160 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 388 877 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 400 616 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 193 655 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 215 425 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 227 173 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 308 541 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 390 261 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 325 299 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 433 795 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 232 014 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 273 132 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 312 693 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 404 256 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 291 097 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 330 137 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 412 368 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 422 732 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 610 344 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 653 540 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| - | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 312 515 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 421 184 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 431 379 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 614 492 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 807 461 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай | |
| 1 075 925 | Алматы Астана Шымкент Актобе Костанай |
*- температура перекачиваемой среды от -15°С до +120°С